Następcy Otylii Jędrzejczak i Pawła Korzeniowskiego pływali w Sandomierzu (fotoreportaż oraz video HD)

Otwarte zawody pływackie dla dzieci z klas 1-2 oraz młodszych zorganizował w ramach „Zima w mieście’ Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Sandomierzu oraz Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy „FOKA Sandomierz”. Impreza odbyła się w środę, na basenie MOSiR-u.

Zawodnicy, podzielenie na grupy zgodnie z wiekiem, wzięli udział w czterech konkurencjach. Zwycięzcy otrzymali pamiątkowe medale, wszyscy uczestnicy dyplomy i słodycze.

– Tego typu zawody traktujemy jako trening i dobrą zabawę, nie można mówić o jakiś spektakularnych wynikach – powiedział portalowi NadWisłą24 jeden z organizatorów zawodów, na co dzień trener grupy starszej w „FOCE” Paweł Błajszczak.

Klub zrzesza w swoich szeregach dzieci i młodzież ze wszystkich sandomierskich szkół. Dzieci te uczą się pływać w grupach zorganizowanych, oraz trenują w sekcji pływackiej.

„FOKA” działa od 2004 roku a jej wychowankowie mają na swym koncie sukcesy zarówno na arenie wojewódzkiej jak i ogólnopolskiej. – Starsze dzieciaki występują na zawodach świętokrzyskich ligach pływackich, w zeszłym roku w „Małej świętokrzyskiej lidze pływackiej zajęliśmy drugie miejsce a w „Dużej” piąte – opowiadał NW24 trener Błajszczak.

– Niektórzy zawodnicy odnoszą sukcesy na arenie krajowej, Nadia Grzybek, w swojej kategorii wywalczyła miejsca w pierwszej dziesiątce w Polsce, 16-letni Kacper Łopaciński, członek kadry narodowej, to nasz największy talent, mamy nadzieję, że kiedyś zakwalifikuje się do kadry olimpijskiej – dodał.

WYNIKI

KONKURENCJA I

25m na grzbiecie z przyborem

Pozycja Nazwisko i imię. Rok ur. Czas

1. Kapusta Karolina 2003 0,34:47

2. Gawron Julia 2003 0,40:77

3. Kołeczek Iza 2003 0,40:79

4. Szelągiewicz Maja 2003 0,44:16

5. Kwasek Karolina 2003 0,45:06

6. Krawiec Aneta 2003 0,45:74

7. Maj Ania 2003 0,48:07

8. Kwasek Kamila 2003 0.53:11

Pozycja Nazwisko i imię. Rok ur. Czas

1. Bush Kyle 2003 0,38:52

2. Łubowski Adam 2003 0,39:24

3. Janeczko Błażej 2003 0,40:21

4. Kraska Karol 2003 0,44:48

5. Stylski Bartek 2003 0,45:09

II KONKURENCJA

25m na piersiach z przyborem

Pozycja Nazwisko i imię. Rok ur. Czas

1. Winiarczyk Wiktoria 2002 0,26:98

2. Lis Kamila 2002 0,28:49

3. Wolarska Martyna 2002 0,29:25

4. Gromada Wiktoria 2002 0,30:37

5. Chodulska Klaudia 2002 0,32:17

6. Śmiałek Agata 2002 0,34:99

7. Wójcik Martyna 2002 0,47:93

Pozycja Nazwisko i imię. Rok ur. Czas

1. Wieliczko Dawid 2002 0,32:84

2. Lesiak Kacper 2002 0,36:96

3. Stajniak Krzysztof 2002 0,38:09

4. Słowikowski Krystian 2002 0,38:63

5. Juźwik Jurek 2002 0,46:58

III KONKURENCJA

25m stylem grzbietowym (bez przyboru)

Pozycja Nazwisko i imię. Rok ur. Czas

1. Szelągiewicz Maja 2003 0,34:76

2. Kołeczek Iza 2003 0,35:61

3. Gawron Julia 2003 0,36:60

4. Kapusta Karolina 2003 0,37:43

5. Krawiec Aneta 2003 0,49:17

Pozycja Nazwisko i imię. Rok ur. Czas

1. Bush Kyle 2003 0,26:41

2. Łubowski Adam 2003 0,27:20

3. Janeczko Błażej 2003 0,32:17

4. Kraska Karol 2003 0,35:25

5. Stylski Bartek 2003 0,36:22

IV KONKURENCJA

25m stylem grzbietowym (bez przyboru)

Pozycja Nazwisko i imię. Rok ur. Czas

1. Gromada Wiktoria 2002 0,21:75

2. Winiarczyk Wiktoria 2002 0,27:21

3. Lis Kamila 2002 0,27:57

4. Wolarska Martyna 2002 0,29:36

5. Śmiałek Agata 2002 0,32:43

6. Wójcik Martyna 2002 0,33:03

7. Chodulska Klaudia 2002 0,36:35

Pozycja Nazwisko i imię. Rok ur. Czas

1. Wieliczko Dawid 2002 0,26:63

2. Stajniak Krzysztof 2002 0,28:26

3. Lesiak Kacper 2002 0,28:81

4. Słowikowski Krystian 2002 0,35:50

5. Juźwik Jurek 2002 0,37:94

Foto&video: Piotr Morawski


Subskrybuj
Powiadom o
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments
Postaw mi kawę na buycoffee.to
0
Would love your thoughts, please comment.x
Skip to content