Ile głosów otrzymali poszczególni kandydaci do Rady Miasta Tarnobrzega?

Ile głosów otrzymali poszczególni kandydaci do Rady Miasta Tarnobrzega? Poniżej prezentujemy zestawienie Państwowej Komisji Wyborczej.

 

Okręg wyborczy nr Nr listy Numer na liście Nazwisko i Imiona Głosów ważnych oddanych na kandydata
Liczba % (w skali okręgu wyborczego) Mandat
1 10 1 KALINKA Kamil 530 11.74% Tak
1 10 2 KŁECZEK Barbara Elżbieta 162 3.59% Nie
1 10 3 RĘBISZ Robert 107 2.37% Nie
1 10 4 SITNIK Anna Maria 84 1.86% Nie
1 10 5 LORENC Małgorzata 28 0.62% Nie
1 10 6 TUREK Adrian Stanisław 125 2.77% Nie
1 10 7 GŁOWACKI Mariusz Andrzej 40 0.89% Nie
1 12 1 LITKOWIEC Mariola 31 0.69% Nie
1 12 2 MAZURKIEWICZ Marcin Eugeniusz 4 0.09% Nie
1 12 3 KOLASA Lidia Anna 17 0.38% Nie
1 12 4 WÓJCIK Krzysztof Tadeusz 10 0.22% Nie
1 12 5 BELKA Waldemar Bolesław 7 0.16% Nie
1 13 1 KIEŁB Grzegorz 1 075 23.81% Tak
1 13 2 TRYBUŁA Włodzimierz Zdzisław 132 2.92% Tak
1 13 3 KLIZA Dominika 70 1.55% Nie
1 13 4 BIELA Teresa 12 0.27% Nie
1 13 5 WDOWIAK Wojciech 36 0.80% Nie
1 13 6 MAZUR Ewa Katarzyna 12 0.27% Nie
1 13 7 BAJORSKI Bogdan 42 0.93% Nie
1 14 1 BOŻEK Dariusz Józef 626 13.86% Tak
1 14 2 RĘBISZ Adam 266 5.89% Nie
1 14 3 MAJCHROWSKA Anna 75 1.66% Nie
1 14 4 GRUCA Grzegorz 57 1.26% Nie
1 14 5 POTAŃSKA Grażyna 67 1.48% Nie
1 14 6 FURMAN-MARZEC Halina Małgorzata 24 0.53% Nie
1 14 7 BADAWIKA Marek Paweł 108 2.39% Nie
1 15 1 OGORZAŁEK Leszek Bolesław 298 6.60% Tak
1 15 2 KIPER Ryszard 239 5.29% Nie
1 15 3 GÓRA Beata Jolanta 53 1.17% Nie
1 15 4 PASŁAWSKA Halina Ewa 54 1.20% Nie
1 15 5 KOWAL Barbara Anna 77 1.71% Nie
1 15 6 KASPERSKI Sławomir Stanisław 11 0.24% Nie
1 15 7 CHABEL Elżbieta Małgorzata 36 0.80% Nie
2 10 1 CĄPAŁA Marian Józef 378 9.03% Tak
2 10 2 BOKWA Łukasz Kamil 119 2.84% Nie
2 10 3 KOBYŁECKA Jolanta Mirosława 133 3.18% Nie
2 10 4 ZWIEFKA Krzysztof Wiesław 107 2.56% Nie
2 10 5 ORZECHOWSKA Barbara Maria 71 1.70% Nie
2 10 6 ZWOLSKA Teresa Maria 27 0.65% Nie
2 10 7 NASTERNAK Mariusz 177 4.23% Nie
2 12 1 ZYCH Witold Andrzej 351 8.39% Nie
2 12 2 FIERCZYŃSKA-SIEDLECKA Zenona Ada 28 0.67% Nie
2 12 3 MIRACKA Krystyna Anna 21 0.50% Nie
2 12 4 MACH Małgorzata Helena 32 0.76% Nie
2 12 5 SIEDLECKI Tomasz 13 0.31% Nie
2 13 1 KAPUŚCIAK Bożena Henryka 364 8.70% Tak
2 13 2 PARUZEL Janusz Piotr 99 2.37% Nie
2 13 3 SKULSKI Tomasz Stanisław 138 3.30% Nie
2 13 4 OLECH Joanna Wioletta 28 0.67% Nie
2 13 5 WIATROS Krzysztof 75 1.79% Nie
2 13 6 ŚWIESTOWSKA Elżbieta Teresa 29 0.69% Nie
2 13 7 LACH Paulina 23 0.55% Nie
2 14 1 ZIOBRO Maciej 347 8.29% Tak
2 14 2 GOŁĘBIOWSKA-PIŚ Teresa Jadwiga 198 4.73% Nie
2 14 3 BIERNACKA Józefa 140 3.35% Nie
2 14 4 SZWAGIERCZAK Damian Tomasz 338 8.08% Tak
2 14 5 STOJOWSKA Monika Krystyna 152 3.63% Nie
2 14 6 ANDRYCHOWICZ Franciszek 126 3.01% Nie
2 14 7 PRZYKAZA Mariusz 113 2.70% Nie
2 15 1 ZAJĄC Monika Barbara 121 2.89% Nie
2 15 2 DYBUS Łukasz 85 2.03% Nie
2 15 3 KOLADA Justyna 56 1.34% Nie
2 15 4 MOTYKA Ewelina 91 2.17% Nie
2 15 5 KIPER Artur 130 3.11% Tak
2 15 6 STĘPIEŃ Józef Adam 24 0.57% Nie
2 15 7 MŁODAWSKI Zbigniew Marek 50 1.20% Nie
3 10 1 PEKÁR Anna Zofia 507 9.95% Tak
3 10 2 KOZIK Grzegorz Rafał 260 5.10% Nie
3 10 3 NOWAK Łukasz 710 13.94% Tak
3 10 4 WACH Anna Krystyna 36 0.71% Nie
3 10 5 GRYZŁO Artur Ryszard 4 0.08% Nie
3 10 6 KRAWCZYK Renata Urszula 24 0.47% Nie
3 10 7 NIEZGODA Dorota Wioletta 25 0.49% Nie
3 10 8 KARBOWNICZAK Damian Sebastian 75 1.47% Nie
3 12 1 CHABZDA Daniel Bogdan 34 0.67% Nie
3 12 2 WIĄCEK Krystyna Helena 14 0.27% Nie
3 12 3 KMUK Paweł Robert 21 0.41% Nie
3 12 4 GIELAREK-MALECKA Małgorzata 42 0.82% Nie
3 12 5 SMYKLA Lidia Stanisława 10 0.20% Nie
3 12 6 WISZNIOWSKI Kazimierz Leopold 31 0.61% Nie
3 13 1 MARTYNIAK Alfred Zbigniew 425 8.34% Tak
3 13 2 RĘKAS Przemysław Tadeusz 59 1.16% Nie
3 13 3 PUZIO Gabriela Wiktoria 34 0.67% Nie
3 13 4 SADECKA Emilia Maria 103 2.02% Nie
3 13 5 MICHALAK Mariusz Sylwester 14 0.27% Nie
3 13 6 OBARZANEK Jolanta Grażyna 12 0.24% Nie
3 13 7 JAJKO Łukasz Andrzej 89 1.75% Nie
3 13 8 KIEŁB Agnieszka 352 6.91% Nie
3 14 1 MĘDRYKOWSKI Łukasz 261 5.12% Nie
3 14 2 GOLISZEK Konrad Hubert 102 2.00% Nie
3 14 3 SERAFIN Marek 71 1.39% Nie
3 14 4 ŁAGOWSKA-CEBULA Monika 284 5.58% Tak
3 14 5 MIKRUT Cezary Bogdan 346 6.79% Tak
3 14 6 SERWIN Renata Maria 121 2.38% Nie
3 14 7 KOPEĆ-BITNER Marta 62 1.22% Nie
3 14 8 ZASUWA Rafał Jan 223 4.38% Nie
3 15 1 MIERNIK-KRUKURKA Elżbieta Natalia 246 4.83% Tak
3 15 2 PARTYKA Sławomir Andrzej 172 3.38% Nie
3 15 3 MYSZKOWSKI Mariusz 85 1.67% Nie
3 15 4 PIECZONKA Alicja Maria 29 0.57% Nie
3 15 5 KIPER Dawid 104 2.04% Nie
3 15 6 STĘPIEŃ Monika Agnieszka 56 1.10% Nie
3 15 7 TYLUTKI Andrzej Stanisław 25 0.49% Nie
3 15 8 WROŃSKA Magdalena Joanna 26 0.51% Nie
4 10 1 POPEK Robert Jan 307 5.82% Nie
4 10 2 ZIOŁO Marian Stanisław 381 7.22% Tak
4 10 3 KOTARBA Joanna 132 2.50% Nie
4 10 4 NOWAK Jan 353 6.69% Nie
4 10 5 SZMUC Joanna 142 2.69% Nie
4 10 6 NAPIERACZ Lidia Janina 63 1.19% Nie
4 10 7 ZIOŁO Jacenty Franciszek 153 2.90% Nie
4 12 1 ZIOŁO Czesław 119 2.25% Nie
4 12 2 NAZARUK Małgorzata Izabela 15 0.28% Nie
4 12 3 TRĘBIŃSKA-HUDELA Dorota Barbara 18 0.34% Nie
4 12 4 DYL Jolanta Barbara 9 0.17% Nie
4 12 5 WÓJCIK Adam Władysław 25 0.47% Nie
4 13 1 KOZIEJA Beata Dorota 149 2.82% Nie
4 13 2 WOLSKI Paweł 74 1.40% Nie
4 13 3 NAPIERACZ Marian Tadeusz 41 0.78% Nie
4 13 4 WRYK Katarzyna Ewa 44 0.83% Nie
4 13 5 WALSKA Agnieszka Maria 65 1.23% Nie
4 13 6 TRACZ Rafał Jan 24 0.45% Nie
4 13 7 CZESNOWSKA Barbara Janina 8 0.15% Nie
4 14 1 BIERNAT Andrzej Janusz 463 8.77% Tak
4 14 2 POTAŃSKI Bogusław Józef 412 7.80% Tak
4 14 3 MACIURZYŃSKI Janusz Maciej 247 4.68% Nie
4 14 4 GRZYWACZ Beata Maria 153 2.90% Nie
4 14 5 PALUCH Katarzyna 54 1.02% Nie
4 14 6 CIEŚLA Paweł 141 2.67% Nie
4 14 7 GODLEWSKA Anna 68 1.29% Nie
4 15 1 SZWEDO Waldemar Michał 641 12.14% Tak
4 15 2 KOŁODZIEJ Marian 223 4.22% Nie
4 15 3 STĘPAK Waldemar Władysław 367 6.95% Tak
4 15 4 KOMADA Aneta 99 1.88% Nie
4 15 5 SĘDYKA Andrzej Stanisław 175 3.32% Nie
4 15 6 SKÓRSKA Dorota 69 1.31% Nie
4 15 7 PINTAL Anna Irena 45 0.85% Nie

 

Subskrybuj
Powiadom o
7 komentarzy
Oldest
Newest Most Voted
Inline Feedbacks
View all comments
ale ubaw
5 lat temu

Ulubiebica Kalinki Pani Wach szarpnęła listą że hej.

elricho
5 lat temu

Na niektórych to nawet rodziny nie chciały głosować, wszak z rodziną najlepiej się wychodzi na zdjęciu jak się stoi z boku.

Grzegorz
5 lat temu

Bardzo dziękuję wszystkim moim wyborcom. Obiecuję, że podczas tej kadencji będę robił dokładnie to samo, za co mnie pokochaliście, bo gówno mi zrobili.
Wszystkich oferujących pożyczkę na wybory – zapraszam do UM zawsze przez 2 godziny po zakończeniu RM – teraz będę urzędował w tym kiblu w którym pisałem SMSy ze służbowego telefonu w plebiscycie na człowieka roku.
Zadbamy razem o tarnobrzeg!

Gruby
5 lat temu
Reply to  Grzegorz

smutne, ale prawdziwe

brak słów
5 lat temu
Reply to  Grzegorz

pisiory przegraliście właśnie za taki styl i nienawiść. Nikt po Was nie będzie płakał. Szkoda kasy bo była na wyciągnięcie ręki. A Wasz guru do dymisji .Już nic dobrego nie zrobi . Przez 5 lat w oślej ławce.

Upadła mieścina
5 lat temu
Reply to  Grzegorz

„Ludzie którzy głosują na nieudaczników, złodziei, zdrajców i oszustów nie są ich ofiarami. Są ich wspólnikami”. George Orwell.

ja
5 lat temu

Genialny komentarz!!!!!!!!!!!!!!!

Postaw mi kawę na buycoffee.to
7
0
Would love your thoughts, please comment.x
Skip to content