Znamy ostateczną listę projektów dopuszczonych do głosowania w Tarnobrzeskim Budżecie Obywatelskim na 2027 rok. Mieszkańcy będą wybierać spośród propozycji w trzech kategoriach: projektów dużych, małych i miękkich. Głosowanie elektroniczne rozpocznie się 27 września i potrwa do 11 października.
Ostateczna lista projektów została ustalona po rozpatrzeniu odwołań od wcześniejszych decyzji. 17 września Komisja Główna Rady Miasta Tarnobrzega przyjęła cztery odwołania, a jedno odrzuciła.
Komisja przyjęła cztery odwołania. Dzięki temu do głosowania trafiły projekty:
„Rozbudowa bazy OSP Nagnajów”,
„Osiedlowy plac zabaw na Borowie II faza”,
„Piknik integracyjny mieszkańców Borowa osiedle Piastów 2027”,
„Tarnobrzeski Breaking Jam vol. 4”.
Odrzucone zostało natomiast odwołanie dotyczące projektu „Budowa chodnika dla ruchu pieszego przy ul. Krzywej w Tarnobrzegu”.
Projekty duże
| Nr | Projekt | Osiedle / obszar | Koszt |
|---|---|---|---|
| 1 | Nowa przestrzeń, bezpieczeństwo i modernizacja – odwodnienie i modernizacja ul. Św. Józefa i ul. Szewskiej | Nagnajów | 600 000 zł |
| 2 | Wspólnie odbudujmy Nasze Osiedla: Serbinów, Mokrzyszów, Wielowieś, Ocice, Siarkowiec i Sielec | Serbinów, Mokrzyszów, Wielowieś, Ocice, Siarkowiec i Sielec | 1 486 531 zł |
| 3 | Wykonanie ujęcia wód siarczkowych nad Jeziorem Tarnobrzeskim do celów leczniczych | Okolice Jeziora Tarnobrzeskiego | 1 486 531 zł |
| 4 | Wspólnie zmieniamy Tarnobrzeg | Przywiśle, Wielopole, Piastów, Zakrzów, Sobów i Miechocin | 1 486 531 zł |
Projekty małe
| Nr | Projekt | Osiedle | Koszt |
|---|---|---|---|
| 1 | Bezpieczna „SZÓSTKA” zakup i montaż monitoringu w budynku dydaktycznym Szkoły Podstawowej Nr 6 w Miechocinie | Miechocin | 60 000 zł |
| 2 | Nowy i bezpieczny plac zabaw – ulica Hieronima Dekutowskiego | Wielopole | 60 000 zł |
| 3 | Modernizacja nawierzchni parkingu przy Zespole Szkół Specjalnych w Tarnobrzegu | Siarkowiec | 60 000 zł |
| 4 | Nowy i bezpieczny plac zabaw – ulica Por. Jana Tracza | Wielopole | 60 000 zł |
| 5 | Drożne rowy – Bezpieczni My | Nagnajów | 60 000 zł |
| 6 | Światła blask to bezpieczny na obiektach sportowych dla nas czas | Nagnajów | 60 000 zł |
| 7 | Altana edukacyjno-rekreacyjna na terenie Szkoły Podstawowej nr 8 w Tarnobrzegu | Wielowieś | 60 000 zł |
| 8 | Doposażenie boiska piłkarskiego na Dębowej Polanie | Zakrzów | 60 000 zł |
| 9 | Plenerowa Strefa Relaksu Trójki | Przywiśle | 27 100 zł |
| 10 | Remont chodnika | Wielopole | 56 357 zł |
| 11 | Modernizacja placu zabaw przy Przedszkolu nr 18 w Tarnobrzegu | Sobów | 60 000 zł |
| 12 | Odbudujmy Serbinów – Piłkarski plac zabaw dla Serbinowa I | Serbinów | 60 000 zł |
| 13 | Odbudujmy Serbinów – Piłkarski plac zabaw dla Serbinowa II | Serbinów | 60 000 zł |
| 14 | Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych na osiedlu Podłęże poprzez zakup i montaż elementów małej architektury wraz z nasadzeniami i monitoringiem | Podłęże | 60 000 zł |
| 15 | Rozbudowa bazy OSP Nagnajów | Nagnajów | 60 000 zł |
| 16 | Rozbudowa centrum rekreacyjnego na os. Sielec w Tarnobrzegu Budowa altany tanecznej wraz z infrastrukturą techniczną etap 3 | Sielec | 60 000 zł |
| 17 | Budowa Ciągu pieszego (chodnika) wraz z zjazdami na odcinku 55 metrów bieżących przy ulicy Ocickiej – kontynuacja istniejącego chodnika | Ocice | 60 000 zł |
| 18 | Strefa spotkań i radości – przestrzeń integracji mieszkańców Mokrzyszowa | Mokrzyszów | 60 000 zł |
| 19 | Rozbudowa Ośrodka Szkoleniowo-Treningowego „STRZELEC” | Sobów | 60 000 zł |
| 20 | Relaks na terenach zielonych osiedla Przywiśle – kontynuacja | Przywiśle | 60 000 zł |
| 21 | Modernizacja placu zabaw | Stare Miasto | 60 000 zł |
| 22 | Nowoczesny i bezpieczny plac zabaw na Osiedlu Dzików | Dzików | 58 000 zł |
| 23 | Remont Chodnika na Osiedlu Wielowieś etap I | Wielowieś | 60 000 zł |
| 24 | Kwitnący Kopernik – zielona wizytówka osiedla Siarkowiec | Siarkowiec | 60 000 zł |
| 25 | Osiedlowy plac zabaw na Borowie II faza | Piastów | 50 000 zł |
Projekty miękkie
| Nr | Projekt | Osiedle / miejsce | Koszt |
|---|---|---|---|
| 1 | Wielowieś i trzy pory roku | Wielowieś | 10 000 zł |
| 2 | Piknik Promujmy Serbinów | Serbinów | 10 000 zł |
| 3 | Mokrzyszów łączy pokolenia – piknik sąsiedzki pełen energii i wspólnych działań | Mokrzyszów | 10 000 zł |
| 4 | Piknik „Święto pieczonego ziemniaka” | Sobów | 10 000 zł |
| 5 | III edycja Tarnobrzeskiego Przeglądu Piosenki „WENA” | Stare Miasto | 10 000 zł |
| 6 | Świętojańskie opowieści | Jezioro Tarnobrzeskie | 10 000 zł |
| 7 | Tarnobrzeski Breaking Jam vol. 4 | Stare Miasto | 10 000 zł |
| 8 | Dożynki osiedlowe, kultywowanie lokalnych tradycji Sielec 2027 | Sielec | 10 000 zł |
| 9 | Bajkowy Turniej Neonowy „Dziecięca Liga Marzeń” wyjątkowe wydarzenie sportowo-rodzinne na hali MOSiR w Tarnobrzegu | Przywiśle | 10 000 zł |
| 10 | Noc Świętojańska na ludowo. Czas magii, uroków i wierzeń | Stare Miasto | 10 000 zł |
| 11 | Piknik integracyjny mieszkańców Borowa osiedle Piastów 2027 | Piastów | 10 000 zł |
| 12 | Dożynki osiedlowe w Ocicach | Ocice | 10 000 zł |


