Niepokonany od początku rozgrywek zespół Sandomierskich Byków zaledwie zremisował 2:2 z przedostatnią drużyną w tabeli Zakładem Energetycznym. 8. kolejka rozgrywek Sandomierskiej Ligi Orlika 2012 odbyła się w poniedziałek 14 maja na boisku przy ul. K.K.Baczyńskiego.
WYNIKI SPOTKAŃ
Sparta – S.C.K. 1:5
(P.Kęsy — G.Pawlczyk 3, M.Szypuła, A.Święcicki)
FC Portowa – Drink Team 6:1
(R.Chojnacki 2, Sz.Frydel 2, M.Kozieja, M.Prokop — M.Urbaniak)
Betony 40% – Thunder 2:1
(A.Kamil, S.Zych — P.Major)
CC Motor Sandomierskie ”Byki” – Zakład Energetyczny 2:2
(T.Kwitek, P.Sadok — G.Grębowiec, D.Peda)
TPP Karpaciarze Mocni ! – Blues 4:5
(J.Dziewit 2, G.Murek, K.Szczepanek — W.Jarosz 3, M.Ambroży, G.Wilk)
K.Szczepanek – TPP Karpaciarze Mocni
Remix – Automotive 0:5
(K.Chmiel 3, R.Bakalarski, M.Dąda)
KLASYFIKACJA PO 8 KOLEJKACH
| Lp. | Nazwa drużyny | M. | Pkt. | W. | R. | P. | Br. | Bil. | |
| 1. | CC Motor Sandomierskie „Byki” | 8 | 22 | 7 | 1 | 0 | 50- 12 | +38 | |
| 2. | Automotive | 8 | 21 | 7 | 0 | 1 | 32 – 9 | +23 | |
| 3. | S.C.K. | 8 | 21 | 7 | 0 | 1 | 30- 10 | +20 | |
| 4. | FC Portowa | 8 | 15 | 5 | 0 | 3 | 25- 18 | +7 | |
| 5. | Remix | 8 | 15 | 5 | 0 | 3 | 25- 24 | +1 | |
| 6. | Betony 40% | 8 | 13 | 4 | 1 | 3 | 22- 21 | +1 | |
| 7. | Sparta | 8 | 12 | 4 | 0 | 4 | 32- 32 | 0 | |
| 8. | Drink Team | 8 | 10 | 3 | 1 | 4 | 21- 26 | -5 | |
| 9. | Thunder | 8 | 7 | 2 | 1 | 5 | 29- 34 | -5 | |
| 10. | Blues | 8 | 3 | 1 | 0 | 7 | 14- 38 | -24 | |
| 11 | Zakład Energetyczny | 8 | 2 | 0 | 2 | 6 | 17- 42 | -25 | |
| 12. | TPP Karpaciarze Mocni ! | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 15- 46 | -31 |
KLASYFIKACJA FAIR PLAY PO 8 KOLEJKACH
KLASYFIKACJA STRZELCÓW
| l.p. | zawodnik | drużyna | gole |
| 1 | G.Pawelczyk | S.C.K. | 16 |
| 2 | P.Kęsy | Sparta | 16 |
| 3 | K.Chmiel | Automotive | 14 |
| 4 | P.Kutek | CC Motor Sandomierskie”Byki” | 11 |
| 5 | Sz.Frydel | FC Portowa | 11 |
| 6 | Ł.Mazur | CC Motor Sandomierskie”Byki” | 10 |
| 7 | K.Adamczak | Betony 40% | 9 |
| 8 | P.Sadok | CC Motor Sandomierskie”Byki” | 8 |
| 9 | M.Prokop | FC Portowa | 8 |
| 10 | K.Musiał | Drink Team | 8 |
| 11 | W.Obrębski | Thunder | 8 |
| 12 | A.Klimczak | Remix | 7 |
| 13 | A.Dzieciuch | Thunder | 7 |
| 14 | M.Białkowski | S.C.K | 6 |
| 15 | D.Peda | Zakład Energetyczny | 6 |
| 16 | Z.Chorab | CC Motor Sandomierskie”Byki” | 5 |
| 17 | R.Bakalarski | Automotive | 5 |
| 18 | D.Sowiński | Remix | 5 |
| 19 | A.Partyka | Sparta | 5 |
| 20 | W.Jarosz | Blues | 5 |
| 21 | T.Ulok | Zakład Energetyczny | 5 |
| 22 | J.Dziewit | TPP Karpaciarze Mocni ! | 5 |
| 23 | A.Niziałek | CC Motor Sandomierskie”Byki” | 4 |
| 24 | M.Piętowski | CC Motor Sandomierskie”Byki” | 4 |
| 25 | M.Dąda | Automotive | 4 |
| 26 | M.Garczyca | FC Portowa | 4 |
| 27 | A.Sowiński | Remix | 4 |
| 28 | M.Wnuk | Betony 40% | 4 |
| 29 | Maciek Urbaniak | Drink Team | 4 |
| 30 | M.Ambroży | Blues | 4 |
| 31 | K.Szczepaniak | TPP Karpaciarze Mocni ! | 4 |
| 32 | M.Feledyn | CC Motor Sandomierskie”Byki” | 3 |
| 33 | M.Szypuła | S.C.K. | 3 |
| 34 | M.Kozieja | FC Portowa | 3 |
| 35 | R.Żukowski | Remix | 3 |
| 36 | M.Buciur | Sparta | 3 |
| 37 | Ł.Przyłucki | Drink Team | 3 |
| 38 | P.Wilczewski | Thunder | 3 |
| 39 | G.Grębowiec | Zakład Energetyczny | 3 |
| 40 | P.Maruszak | CC Motor Sandomierskie”Byki” | 2 |
| 41 | A.Przewłocki | CC Motor Sandomierskie”Byki” | 2 |
| 42 | R.Bodura | Automotive | 2 |
| 43 | G.Kędzierski | Automotive | 2 |
| 44 | W.Szajniakowski | Automotive | 2 |
| 45 | S.Tomala | Automotive | 2 |
| 46 | D.Ćmiel | S.C.K. | 2 |
| 47 | A.Święcicki | S.C.K. | 2 |
| 48 | R.Chojnacki | FC Portowa | 2 |
| 49 | P.Kończyk | FC Portowa | 2 |
| 50 | G.Dynkowski | Remix | 2 |
| 51 | P.Marzec | Remix | 2 |
| 52 | R.Saja | Remix | 2 |
| 53 | B.Strużyński | Remix | 2 |
| 54 | P.Żukowski | Remix | 2 |
| 55 | P.Kopeć | Betony 40% | 2 |
| 56 | R.Muciek | Betony 40% | 2 |
| 57 | Sz.Wójtowicz | Betony 40% | 2 |
| 58 | W.Abram | Drink Team | 2 |
| 59 | Mariusz Urbaniak | Drink Team | 2 |
| 60 | G.Dzieciuch | Thunder | 2 |
| 61 | K.Grabowski | Thunder | 2 |
| 62 | T.Opala | Thunder | 2 |
| 63 | A.Kubica | Thunder | 2 |
| 64 | P.Major | Thunder | 2 |
| 65 | M.Bordun | TPP Karpaciarze Mocni ! | 2 |
| 66 | D.Gudz | TPP Karpaciarze Mocni ! | 2 |
| 67 | T.Kwitek | CC Motor Sandomierskie”Byki” | 1 |
| 68 | R.Marzec | Automotive | 1 |
| 69 | K.Łukawski | S.C.K. | 1 |
| 70 | J.Prokop | FC Portowa | 1 |
| 71 | M.Korczak | Betony 40% | 1 |
| 72 | S.Zych | Betony 40% | 1 |
| 73 | K.Czerwiec | Sparta | 1 |
| 74 | G.Grzesiak | Sparta | 1 |
| 75 | K.Łakwa | Sparta | 1 |
| 76 | P.Matusak | Sparta | 1 |
| 77 | E.Siejka | Sparta | 1 |
| 78 | M.Siejka | Sparta | 1 |
| 79 | D,Sierżęga | Drink Team | 1 |
| 80 | M.Jaworski | Thunder | 1 |
| 81 | W.Bosak | Blues | 1 |
| 82 | P.Głowacki | Blues | 1 |
| 83 | P.Kusal | Blues | 1 |
| 84 | P.Pawełek | Blues | 1 |
| 85 | G.Wilk | Blues | 1 |
| 86 | P.Feledyn | Zakład Energetyczny | 1 |
| 87 | G.Gałka | Zakład Energetyczny | 1 |
| 88 | D.Żurek | Zakład Energetyczny | 1 |
| 89 | G.Murek | TPP Karpaciarze Mocni ! | 1 |
| 90 | S.Rolek | TPP Karpaciarze Mocni ! | 1 |
| 91 | D.Zieliński | TPP Karpaciarze Mocni ! | 1 |
ZAPOWIEDŹ 9 KOLEJKI – czwartek 19.maja
17:00 Betony 40% – FC Portowa
17:35 Zakład Energetyczny – Remix
18:10 S.C.K. – CC Motor Sandomierskie ”Byki”
18:45 Automotive – TPP Karpaciarze Mocni !
19:20 Drink Team – Sparta
19:55 Blues – Thunder



