37 bramek w II lidze i 10 w I lidze zdobytych zostało w ramach 13 kolejki Sandomierskiej Halowej Amatorskiej Ligi Piłki Nożnej. Tylko jedno spotkanie na dziewięć zakończyło się remisem, był to pojedynek rozegrany w ramach I ligi pomiędzy zespołami Automotivu i Torpedy.
I Liga
S.C.K. – Diesel Service Sporting 6:0 (2:0)
(M.Białkowski 2, G.Pawelczyk 2, A.Święcicki, P.Chojnacki)
Z.N.P. – Paragraf Tares Motors 1:0 (0:0)
(Z.Jurek)
Argus – CC Motor Sandomierskie „Byki” 0:1 (0:0)
(P.Sadok)
Automotive – Torpeda 1:1 (0:1)
(R.Bakalarski – P.Drąg)
KLASYFIKACJA PO 13 KOLEJKACH
KLASYFIKACJA STRZELECKA PO 13 KOLEJKACH
l.p. | zawodnik | drużyna | gole |
1 | P.Stępień | Paragraf Tares Motor | 18 |
2 | Z.Jurek | Z.N.P. | 9 |
3 | R.Bakalarski | Automotive | 9 |
4 | A.Święcicki | S.C.K. | 9 |
5 | Ł.Mazur | CC Motor Sandomierskie ”Byki” | 8 |
6 | P.Machaj | Z.N.P. | 8 |
7 | M.Szyszkowski | Torpeda | 8 |
8 | A.Chruściel | Argus | 8 |
9 | M.Białkowski | S.C.K. | 7 |
10 | M.Gajda | CC Motor Sandomierskie ”Byki” | 6 |
11 | G.Kisielewski | Paragraf Tares Motor | 6 |
12 | M.Dąda | Automotive | 6 |
13 | G.Pawelczyk | S.C.K. | 6 |
14 | M.Szypuła | Torpeda | 6 |
15 | K.Dziedzic | CC Motor Sandomierskie ”Byki” | 4 |
16 | R.Jachowski | Z.N.P. | 4 |
17 | P.Drąg | Torpeda | 4 |
18 | R.Balmas | Argus | 4 |
19 | Z.Chorab | Argus | 4 |
20 | K.Musiał | CC Motor Sandomierskie ”Byki” | 3 |
21 | A.Niziałek | CC Motor Sandomierskie ”Byki” | 3 |
22 | P.Sadok | CC Motor Sandomierskie ”Byki” | 3 |
23 | M.Stasiak | Paragraf Tares Motor | 3 |
24 | W.Abram | S.C.K. | 3 |
25 | P.Chojnacki | S.C.K. | 3 |
26 | D.Stefański | Torpeda | 3 |
27 | M.Feledyn | CC Motor Sandomierskie ”Byki” | 2 |
28 | W.Pierzchała | CC Motor Sandomierskie ”Byki” | 2 |
29 | J.Jochaniak | Paragraf Tares Motor | 2 |
30 | P.Sabat | Paragraf Tares Motor | 2 |
31 | T.Chmiel | Z.N.P. | 2 |
32 | A.Partyka | Z.N.P. | 2 |
33 | A.Węgrzynowski | Z.N.P. | 2 |
34 | J.Banaś | Automotive | 2 |
35 | R.Bodura | Automotive | 2 |
36 | P.Kołodziej | S.C.K. | 2 |
37 | J.Koczot | Torpeda | 2 |
38 | M.Krasowski | Torpeda | 2 |
39 | M.Szyszkowski | Torpeda | 2 |
40 | T.Chrząszcz | Diesel Sernice Sporting | 2 |
41 | G.Dynkowski | Diesel Sernice Sporting | 2 |
42 | T.Sieroń | Diesel Sernice Sporting | 2 |
43 | W.Bosak | CC Motor Sandomierskie ”Byki” | 1 |
44 | P.Maruszczak | CC Motor Sandomierskie ”Byki” | 1 |
45 | M.Ziółek | CC Motor Sandomierskie ”Byki” | 1 |
46 | M.Pietrykowski | Paragraf Tares Motor | 1 |
47 | W.Serafin | Paragraf Tares Motor | 1 |
48 | W.Wroczek | Z.N.P. | 1 |
49 | K.Chmiel | Automotive | 1 |
50 | M.Chmielewski | Automotive | 1 |
51 | J.Dziedzic | Automotive | 1 |
52 | G.Kędzierski | Automotive | 1 |
53 | I.Kontov | Automotive | 1 |
54 | G.Wryk | S.C.K. | 1 |
55 | Ł.Groch | Torpeda | 1 |
56 | Ł.Kubrak | Torpeda | 1 |
57 | W.Mrozik | Torpeda | 1 |
58 | M.Tworek | Argus | 1 |
59 | P.Kutek | Argus | 1 |
60 | P.Bernaś | Diesel Sernice Sporting | 1 |
61 | K.Pracuła | Diesel Sernice Sporting | 1 |
62 | K.Rosowicz | Diesel Sernice Sporting | 1 |
63 | D.Wiśniewski | Diesel Sernice Sporting | 1 |
II Liga
Betony 40 % – Sky Boys 7:0 (3:0)
(S.Zych 2, K.Adamczak, R.Muciek, Sz.Wójtowicz, M.Wnuk, M.Korczak)
Automotive II – Zakład Energetyczny 1:3 (0:1)
(J.Prokop – T.Ulok 2, D.Żurek)
TPP Karpaciarze Mocni ! – Old Boys 2:3 (1:2)
(J.Dziewit 2 – T.Kwitek 2, A.Przewłocki)
W.S.D. – Blues 0:4 (0:0)
(K.Jaciubek 2, M.Brzozowski, W.Jarosz)
Drink Team – Thunder 7:10 (1:3)
(Ł.Przyłucki 3, M.Urbaniak 2, G.Gospodarczyk 2 – P.Lorens 5, K.Wojtaszkiewicz 3, T.Opala, A.Dzieciuch)
KLASYFIKACJA PO 13 KOLEJKACH
KLASYFIKACJA STRZELECKA PO 13 KOLEJKACH
l.p. | zawodnik | drużyna | gole |
1 | P.Stępień | Paragraf Tares Motor | 18 |
2 | Z.Jurek | Z.N.P. | 9 |
3 | R.Bakalarski | Automotive | 9 |
4 | A.Święcicki | S.C.K. | 9 |
5 | Ł.Mazur | CC Motor Sandomierskie ”Byki” | 8 |
6 | P.Machaj | Z.N.P. | 8 |
7 | M.Szyszkowski | Torpeda | 8 |
8 | A.Chruściel | Argus | 8 |
9 | M.Białkowski | S.C.K. | 7 |
10 | M.Gajda | CC Motor Sandomierskie ”Byki” | 6 |
11 | G.Kisielewski | Paragraf Tares Motor | 6 |
12 | M.Dąda | Automotive | 6 |
13 | G.Pawelczyk | S.C.K. | 6 |
14 | M.Szypuła | Torpeda | 6 |
15 | K.Dziedzic | CC Motor Sandomierskie ”Byki” | 4 |
16 | R.Jachowski | Z.N.P. | 4 |
17 | P.Drąg | Torpeda | 4 |
18 | R.Balmas | Argus | 4 |
19 | Z.Chorab | Argus | 4 |
20 | K.Musiał | CC Motor Sandomierskie ”Byki” | 3 |
21 | A.Niziałek | CC Motor Sandomierskie ”Byki” | 3 |
22 | P.Sadok | CC Motor Sandomierskie ”Byki” | 3 |
23 | M.Stasiak | Paragraf Tares Motor | 3 |
24 | W.Abram | S.C.K. | 3 |
25 | P.Chojnacki | S.C.K. | 3 |
26 | D.Stefański | Torpeda | 3 |
27 | M.Feledyn | CC Motor Sandomierskie ”Byki” | 2 |
28 | W.Pierzchała | CC Motor Sandomierskie ”Byki” | 2 |
29 | J.Jochaniak | Paragraf Tares Motor | 2 |
30 | P.Sabat | Paragraf Tares Motor | 2 |
31 | T.Chmiel | Z.N.P. | 2 |
32 | A.Partyka | Z.N.P. | 2 |
33 | A.Węgrzynowski | Z.N.P. | 2 |
34 | J.Banaś | Automotive | 2 |
35 | R.Bodura | Automotive | 2 |
36 | P.Kołodziej | S.C.K. | 2 |
37 | J.Koczot | Torpeda | 2 |
38 | M.Krasowski | Torpeda | 2 |
39 | M.Szyszkowski | Torpeda | 2 |
40 | T.Chrząszcz | Diesel Sernice Sporting | 2 |
41 | G.Dynkowski | Diesel Sernice Sporting | 2 |
42 | T.Sieroń | Diesel Sernice Sporting | 2 |
43 | W.Bosak | CC Motor Sandomierskie ”Byki” | 1 |
44 | P.Maruszczak | CC Motor Sandomierskie ”Byki” | 1 |
45 | M.Ziółek | CC Motor Sandomierskie ”Byki” | 1 |
46 | M.Pietrykowski | Paragraf Tares Motor | 1 |
47 | W.Serafin | Paragraf Tares Motor | 1 |
48 | W.Wroczek | Z.N.P. | 1 |
49 | K.Chmiel | Automotive | 1 |
50 | M.Chmielewski | Automotive | 1 |
51 | J.Dziedzic | Automotive | 1 |
52 | G.Kędzierski | Automotive | 1 |
53 | I.Kontov | Automotive | 1 |
54 | G.Wryk | S.C.K. | 1 |
55 | Ł.Groch | Torpeda | 1 |
56 | Ł.Kubrak | Torpeda | 1 |
57 | W.Mrozik | Torpeda | 1 |
58 | M.Tworek | Argus | 1 |
59 | P.Kutek | Argus | 1 |
60 | P.Bernaś | Diesel Sernice Sporting | 1 |
61 | K.Pracuła | Diesel Sernice Sporting | 1 |
62 | K.Rosowicz | Diesel Sernice Sporting | 1 |
63 | D.Wiśniewski | Diesel Sernice Sporting | 1 |
II Liga
17:00 TPP Karpaciarze Mocni ! – Drink Team
17:30 Betony 40% – Old Boys
18:00 Automotive II – Thunder
18:30 W.S.D. – Sky Boys
19:00 Blues – Zakład Energetyczny
I Liga
19:30 CC Motor Sandomierskie „Byki” – Paragraf Tares Motor
20:00 Automotive – S.C.K
20:30 Argus – Diesel Service Sporting
21:00 Z.N.P. – Torpeda
info: Futsal Sandomierz