W meczu na szczycie pierwszej ligi, lider rozgrywek zespół Sandomierskich Byków pokonał wicelidera – Paragraf Tares Motors 2:0. Mecze 14 kolejki Sandomierskiej Halowej Amatorskiej Ligi Piłki Nożnej rozegrane zostały w miniony poniedziałek.
Wyniki spotkań
I Liga
CC Motor Sandomierskie Byki – Paragraf Tares Motors 2:0 (0:0)
(A.Niziałek, P.Maruszak)
Automotive – S.C.K. 1:4 (0:0)
(M.Dąda – M.Białkowski 2, G.Pawelczyk, A.Święcicki)
Argus – Diesel Service Sporting 2:0 (0:0)
(Z.Chorab, K.Adamczak)
Z.N.P. – Torpeda 1:2 (0:0)
(P.Machaj – D.Stefański, M.Szyszkowski)
KLASYFIKACJA PO 14 KOLEJKACH
KLASYFIKACJA STRZELCÓW PO 14 KOLEJKACH
l.p. | zawodnik | drużyna | gole |
1 | P.Stępień | Paragraf Tares Motor | 18 |
2 | A.Święcicki | S.C.K. | 10 |
3 | Z.Jurek | Z.N.P. | 9 |
4 | P.Machaj | Z.N.P. | 9 |
5 | R.Bakalarski | Automotive | 9 |
6 | M.Białkowski | S.C.K. | 9 |
7 | Ł.Mazur | CC Motor Sandomierskie ”Byki” | 8 |
8 | M.Szyszkowski | Torpeda | 8 |
9 | A.Chruściel | Argus | 8 |
10 | M.Dąda | Automotive | 7 |
11 | G.Pawelczyk | S.C.K. | 7 |
12 | M.Gajda | CC Motor Sandomierskie ”Byki” | 6 |
13 | G.Kisielewski | Paragraf Tares Motor | 6 |
14 | M.Szypuła | Torpeda | 6 |
15 | Z.Chorab | Argus | 5 |
16 | K.Dziedzic | CC Motor Sandomierskie ”Byki” | 4 |
17 | A.Niziałek | CC Motor Sandomierskie ”Byki” | 4 |
18 | R.Jachowski | Z.N.P. | 4 |
19 | P.Drąg | Torpeda | 4 |
20 | D.Stefański | Torpeda | 4 |
21 | R.Balmas | Argus | 4 |
22 | K.Musiał | CC Motor Sandomierskie ”Byki” | 3 |
23 | P.Sadok | CC Motor Sandomierskie ”Byki” | 3 |
24 | M.Stasiak | Paragraf Tares Motor | 3 |
25 | W.Abram | S.C.K. | 3 |
26 | P.Chojnacki | S.C.K. | 3 |
27 | M.Szyszkowski | Torpeda | 3 |
28 | M.Feledyn | CC Motor Sandomierskie ”Byki” | 2 |
29 | P.Maruszak | CC Motor Sandomierskie ”Byki” | 2 |
30 | W.Pierzchała | CC Motor Sandomierskie ”Byki” | 2 |
31 | J.Jochaniak | Paragraf Tares Motor | 2 |
32 | P.Sabat | Paragraf Tares Motor | 2 |
33 | T.Chmiel | Z.N.P. | 2 |
34 | A.Partyka | Z.N.P. | 2 |
35 | A.Węgrzynowski | Z.N.P. | 2 |
36 | J.Banaś | Automotive | 2 |
37 | R.Bodura | Automotive | 2 |
38 | P.Kołodziej | S.C.K. | 2 |
39 | J.Koczot | Torpeda | 2 |
40 | M.Krasowski | Torpeda | 2 |
41 | T.Chrząszcz | Diesel Sernice Sporting | 2 |
42 | G.Dynkowski | Diesel Sernice Sporting | 2 |
43 | T.Sieroń | Diesel Sernice Sporting | 2 |
44 | W.Bosak | CC Motor Sandomierskie ”Byki” | 1 |
45 | M.Ziółek | CC Motor Sandomierskie ”Byki” | 1 |
46 | M.Pietrykowski | Paragraf Tares Motor | 1 |
47 | W.Serafin | Paragraf Tares Motor | 1 |
48 | W.Wroczek | Z.N.P. | 1 |
49 | K.Chmiel | Automotive | 1 |
50 | M.Chmielewski | Automotive | 1 |
51 | J.Dziedzic | Automotive | 1 |
52 | G.Kędzierski | Automotive | 1 |
53 | I.Kontov | Automotive | 1 |
54 | G.Wryk | S.C.K. | 1 |
55 | Ł.Groch | Torpeda | 1 |
56 | Ł.Kubrak | Torpeda | 1 |
57 | W.Mrozik | Torpeda | 1 |
58 | K.Admczak | Argus | 1 |
59 | M.Tworek | Argus | 1 |
60 | P.Kutek | Argus | 1 |
61 | P.Bernaś | Diesel Sernice Sporting | 1 |
62 | K.Pracuła | Diesel Sernice Sporting | 1 |
63 | K.Rosowicz | Diesel Sernice Sporting | 1 |
64 | D.Wiśniewski | Diesel Sernice Sporting | 1 |
II Liga
TPP Karpaciarze Mocni ! – Drink Team 3:4 (0:2)
(M.Grabowski, D.Zieliński, K.Krupa – G.Gospodarczyk 2, M.Urbaniak, Ł.Przyłucki)
Betony 40 % -– Old Boys 2:2 (1:0)
(Sz.Wójtowicz, M.Korczak – T.Kwitek, W.Stępień)
Automotive II – Thunder 1:6 (1:2)
(M.Berbeś – G.Dzieciuch 2, T.Opala 2, M.Jaworski, W.Obrębski)
W.S.D. – Sky Boys 4:1 (0:0)
(M.Tkacz 2, D.Szypuła, B.Wilk – A.Skowron)
Blues – Zakład Energetyczny 1:3 (0:1)
( W.Jarosz – Dawid Żurek 2, T.Ulok)
KLASYFIKACJA PO 14 KOLEJKACH
KLASYFIKACJA STRZELCÓW PO 14 KOLEJKACH
lp. | zawodnik | drużyna | gole |
1 | T.Kwitek | Old Boys | 19 |
2 | M.Berbeś | Automotive II | 16 |
3 | A.Przewłocki | Old Boys | 13 |
4 | T.Ulok | Zak.Energetyczny | 13 |
5 | P.Lorens | Thunder | 11 |
6 | K.Adamczak | Betony 40% | 10 |
7 | G.Gospodarczyk | Drink Team | 10 |
8 | Ł.Przyłucki | Drink Team | 10 |
9 | D.Gudz | TPP Karpaciarze Mocni ! | 9 |
10 | M.Urbaniak | Drink Team | 9 |
11 | Sz.Wójtowicz | Betony 40% | 8 |
12 | S.Zych | Betony 40% | 8 |
13 | B.Wilk | W.S.D. | 8 |
14 | T.Opala | Thunder | 8 |
15 | W.Jarosz | Blues | 8 |
16 | A.Skowron | Sky Boys | 7 |
17 | T.Węglarz | Sky Boys | 7 |
18 | K.Dziurdź | W.S.D. | 6 |
19 | P.Chrzanowski | Sky Boys | 6 |
20 | A.Dzieciuch | Thunder | 6 |
21 | M.Jaworski | Thunder | 6 |
22 | K.Jaciubek | Blues | 6 |
23 | M.Korczak | Betony 40% | 5 |
24 | S.Sieroń | Automotive II | 5 |
25 | M.Tkacz | W.S.D. | 5 |
26 | Darek Żurek | Zak.Energetyczny | 5 |
27 | W.Stępień | Old Boys | 4 |
28 | M.Wnuk | Betony 40% | 4 |
29 | R.Chojnacki | Automotive II | 4 |
30 | R.Marzec | Automotive II | 4 |
31 | Dawid Żurek | Zak.Energetyczny | 4 |
32 | G.Dzieciuch | Thunder | 4 |
33 | P.Głowacki | Blues | 4 |
34 | D.Peda | Old Boys | 3 |
35 | Z.Polit | Old Boys | 3 |
36 | G.Michas | Betony 40% | 3 |
37 | P.Cieśla | W.S.D. | 3 |
38 | W.Obrębski | Thunder | 3 |
39 | J.Dziewit | TPP Karpaciarze Mocni ! | 3 |
40 | S.Rolek | TPP Karpaciarze Mocni ! | 3 |
41 | K.Szczepanek | TPP Karpaciarze Mocni ! | 3 |
42 | D.Zieliński | TPP Karpaciarze Mocni ! | 3 |
43 | M.Brzozowski | Blues | 3 |
44 | R.Muciek | Betony 40% | 2 |
45 | P.Chorab | Automotive II | 2 |
46 | M.Gorczyca | Automotive II | 2 |
47 | D.Szypuła | W.S.D. | 2 |
48 | K.Ozga | Zak.Energetyczny | 2 |
49 | M.Dybus | Sky Boys | 2 |
50 | M.Mierzejewski | Sky Boys | 2 |
51 | T.Wiśniewski | Drink Team | 2 |
52 | M.Grabowski | TPP Karpaciarze Mocni ! | 2 |
53 | H.Gudz | TPP Karpaciarze Mocni ! | 2 |
54 | K.Krupa | TPP Karpaciarze Mocni ! | 2 |
55 | A.Jeżak | Old Boys | 1 |
56 | M.Marzec | Old Boys | 1 |
57 | G.Kawalec | Old Boys | 1 |
58 | J.Prokop | Automotive II | 1 |
59 | P.Dobrowolski | W.S.D. | 1 |
60 | P.Przysucha | W.S.D. | 1 |
61 | G.Słodkowski | W.S.D. | 1 |
62 | W.Tworek | W.S.D. | 1 |
63 | T.Zych | W.S.D. | 1 |
64 | P.Feledyn | Zak.Energetyczny | 1 |
65 | G.Grębowiec | Zak.Energetyczny | 1 |
66 | P.Grębowiec | Sky Boys | 1 |
67 | W.Gronek | Sky Boys | 1 |
68 | K.Olszowy | Sky Boys | 1 |
69 | A.Kubica | Thunder | 1 |
70 | M.Szklarski | Thunder | 1 |
71 | K.Wojtaszkiewicz | Thunder | 1 |
72 | M.Gospodarczyk | Drink Team | 1 |
73 | G.Murek | TPP Karpaciarze Mocni ! | 1 |
74 | K.Górczyński | Blues | 1 |
75 | W.Wilk | Blues | 1 |
Zaplanowane na 28 stycznia 2013 rozgrywki ligowe nie zostaną rozegrane.
Powodem zmiany w terminarzu będą przygotowania do XXII Spotkania Sadowniczego, które odbędą się w dniach 30-31 luty 2012 roku na terenie Hali Widowiskowo-Sportowej Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Sandomierzu.W dniach 28.01 (poniedziałek) – 31.01 (czwartek) hala sportowa będzie NIECZYNNA
info: Futsal Sandomierz
No to chyba nie ma wątpliwości kto w tym roku rządzi 🙂 Gratulacje dla całej drużyny Byków, którzy potwierdzili swoją dominację nie tylko w Tarnobrzegu, ale i również na hali w Sandomierzu.