15 mandatów do Sejmu jest do zdobycia w okręgu nr 23, obejmującym swym zasięgiem m.in. Tarnobrzeg. Wśród kandydatów KKW KOALICJA OBYWATELSKA PO .N IPL ZIELONI, jest trójka tarnobrzeżan: Grażyna Potańska (PO), Krzysztof Trofinak (bezpartyjny) i Katarzyna Paluch (Inicjatywa Polska).
| 1 | KOWAL Paweł Robert | nauczyciel akademicki | Warszawa | nie należy do partii politycznej |
| 2 | SKOWROŃSKA Krystyna | kierownik placówki bankowej | Mielec | członek partii politycznej: Platforma Obywatelska RP |
| 3 | WIŚNIEWSKI Jacek Andrzej | nauczyciel | Mielec | nie należy do partii politycznej |
| 4 | BIENIASZ Błażej Jan | rolnik | Łąka | członek partii politycznej: Ruch Społeczny Agrounia TAK |
| 5 | CZACHOR KUSTRA Bogusława Janina | ekonomista | Zaczernie | nie należy do partii politycznej |
| 6 | LIPCZYŃSKI Krzysztof Romuald | nauczyciel | Straszęcin | członek partii politycznej: Platforma Obywatelska RP |
| 7 | BUTRYN Renata Celina | nauczyciel | Stalowa Wola | członek partii politycznej: Platforma Obywatelska RP |
| 8 | CZWAL Sławomir Mariusz | politolog | Nisko | członek partii politycznej: Platforma Obywatelska RP |
| 9 | POTAŃSKA Grażyna | ekonomista | Tarnobrzeg | członek partii politycznej: Platforma Obywatelska RP |
| 10 | GDAŃSKI Józef | emeryt | Budy Łańcuckie | nie należy do partii politycznej |
| 11 | CYRAN Tomasz Władysław | prawnik | Rzeszów | członek partii politycznej: Platforma Obywatelska RP |
| 12 | MOŻDŻEŃ Zbigniew Józef | przedsiębiorca | Jarosław | nie należy do partii politycznej |
| 13 | KRAJEWSKA Aneta Anna | nauczyciel | Gnojnica | członek partii politycznej: Platforma Obywatelska RP |
| 14 | KABARA DZIADOSZ Marta | socjolog | Dębica | nie należy do partii politycznej |
| 15 | KARKUT Michał | handlowiec | Kolbuszowa Górna | członek partii politycznej: Platforma Obywatelska RP |
| 16 | TROFINIAK Krzysztof Jacek | inżynier mechanik | Tarnobrzeg | nie należy do partii politycznej |
| 17 | FERET Krzysztof Adam | informatyk | Rzeszów | członek partii politycznej: Nowoczesna |
| 18 | DROŻDŻAK Maja Katarzyna | lekarz medycyny | Rzeszów | nie należy do partii politycznej |
| 19 | KOŁACZ Roman | inżynier pożarnictwa | Zgórsko | nie należy do partii politycznej |
| 20 | KAWALEC PAŁKA Agata | pracownik samorządowy | Połomia | członek partii politycznej: Platforma Obywatelska RP |
| 21 | BUKOWSKI Dariusz Krzysztof | przedsiębiorca | Gorzyce | członek partii politycznej: Platforma Obywatelska RP |
| 22 | LIGNAR Tomasz Dominik | specjalista do spraw integracji europejskiej | Rzeszów | członek partii politycznej: Zieloni |
| 23 | NIEDZIELSKI Rafał Piotr | mechanik samochodowy | Skrzyszów | członek partii politycznej: Platforma Obywatelska RP |
| 24 | KRASOŃ Sławomir Maciej | fizjoterapeuta | Stalowa Wola | nie należy do partii politycznej |
| 25 | TUREK Dominik Piotr | technik ekonomista | Dębica | członek partii politycznej: Platforma Obywatelska RP |
| 26 | CZECHOWICZ DULIAN Magdalena Maria | nauczyciel akademicki | Nowa Sarzyna | nie należy do partii politycznej |
| 27 | OWSIANY Urszula Małgorzata | przedsiębiorca | Łańcut | członek partii politycznej: Platforma Obywatelska RP |
| 28 | PALUCH Katarzyna | nauczyciel | Tarnobrzeg | członek partii politycznej: Inicjatywa Polska |
| 29 | SZTABA CHOLEWA Małgorzata | sekretarz sądowy | Rudnik nad Sanem | nie należy do partii politycznej |
| 30 | GAWLIK Zdzisław | nauczyciel akademicki | Rzeszów | członek partii politycznej: Platforma Obywatelska RP |



Na szczęście w części okręgów udało się zarejestrować listy obywatelskiego (nie partyjnego) komitetu wyborczego wyborców Ruchu Dobrobytu i Pokoju 🙂
wybory.gov.pl/sejmsenat2023/pl/komitet/29637
Jeśli w danym okręgu Ruch DiP nie ma zarejstrowanej listy, można bezpłatnie wybrać w urzędzie swojej gminy dokument uprawniający do głosowania w miejscu pobytu i w dniu wyborów wybrać się zagłosować do okręgu, w którym Ruch DiP ma zarejstrowaną listę.