Bez porażki w polskiej Ekstraklasie kobiet pozostaje Enea Siarkopol Tarnobrzeg. W mijającym tygodniu podopieczne trenera Necka wygrały trzy spotkania, rozegrane w ciągu czterech dni.
KTS Enea Siarkopol Tarnobrzeg – Bebetto AZS UJD Częstochowa 3:0
Yu Fu – Liliana Nowak 3:0 (11:4, 11:2, 11:5)
Natalia Bajor – Anastasiya Dymytrenko 3:1 (11:4, 9:11, 11:5, 12:10)
Elizabeta Samara – Martyna Lis 3:0 (11:5, 11:7, 11:8)
Enea Siarkopol Tarnobrzeg – Uniwersytet Ekonomiczny AZS Wrocław 3:1
Yu Fu – Katarzyna Węgrzyn 3:0 (13:11, 13:11, 11:9)
Elizabeta Samara – Sun Chen 3:2 (13:11, 11:5, 8:11, 13:15, 11:7)
Natalia Bajor – Anna Węgrzyn 2:3 (11:5, 8:11, 11:6 ,10:12, 8:11)
Fu Yu – Sun Chen 3:2 (5:11, 12:10, 11:8, 6:11, 11:5)
KTS Enea Siarkopol Tarnobrzeg – SKTS Sochaczew 3:1
Elizabeta Samara – Irina Ciobanu 3:0 (11:4, 11:3, 11:7)
Natalia Bajor – Magdalena Sikorska 0:3 (8:11, 3:11, 8:11)
Kinga Stefańska – Ilona Sztwiertnia 3:1 (12:14, 11:7, 11:6, 11:6)
Elizabeta Samara – Magdalena Sikorska 3:0 (14:12, 11:8, 11:5)
video: Agnieszka Nycz
Foto: Piotr Morawski