Niespodzianki nie było, obrońcy tytułów mistrzowskich nie zawiedli i ponownie sięgnęli po najwyższe laury. Paweł GĄSIORSKI z Magazynu Polski PingPong i Roman BŁASZCZAK z Radio Plus Gorzów wygrali V Mistrzostwa Polski dziennikarzy w tenisie stołowym, które rozegrane zostały w mijającym tygodniu w Tarnobrzegu.
KOŃCOWA KLASYFIKACJA
Kategoria: Kobiety OPEN
M-sce | Nazwisko i Imię | Redakcja |
1. | Witas Dorota | TVL Telewizja Lokalna |
Kategoria: Mężczyźni do 45 lat
M-sce | Nazwisko i Imię | Redakcja |
1. | Paweł Gąsiorski | Magazyn Polski Ping Pong |
2. | Wojciech Kania | Radio Silesia |
3. | Marcin Cisowski | Komentator telewizyjny |
4. | Kamil Robuta | Tygodnik Nadwiślański |
5. | Rafał Kozieł | www.poinformowani.pl |
6. | Łukasz Pado | POZPN |
Kategoria: Mężczyźni 46 lat i starsi
M-sce | Nazwisko i Imię | Redakcja |
1. | Roman Błaszczak | Radio Plus Gorzów |
2. | Wojciech Osiński | Przegląd Sportowy |
3. | Andrzej Adamski | Gostynin24 |
4. | Jacek Karnowski | tygodnik „Sieci” |
5. | Tomasz Niesłuchowski | emeryt |
6. | Radosław Brzyski | 4 miasta |
7. | Kazimierz Marczewski | BOLEC.INFO |
8. | Marcin Radzimowski | Echo Dnia Tarnobrzeg |
9. | Michał Domański | 4 miasta |
10. | Klaudiusz Madeja | TVP3 Warszawa |
11. | Waldemar Mazgaj | Rzecznik Prasowy Port Lotniczy Jasionka |
video: Agnieszka Nycz
Foto: Piotr Morawski